कृषि विभाग
संगठन संरचना :-
■ उप संचालक कृषि (डी.डी.ए.)
│
▼
■ अनुविभागीय अधिकारी (कृषि)
│
▼
■ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (एस.ए.डी.ओ.)
│
▼
■ कृषि विस्तार अधिकारी (ए.ई.ओ.)
संपर्क :-
अधिकारी का नाम
|
पद
|
ईमेल
|
फ़ोन न
|
श्री के.एस.खपेरिया |
उप संचालक, कृषि |
ddagrivid[at]mp[dot]gov[dot]in |
9826779447 |
श्री विशाल सिंह यादव |
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विदिशा |
sado[dot]vidisha[at]mp[dot]gov[dot]in |
9691940914 |
श्री अनुज कुमार धाकड़ |
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सिरोंज |
sado[dot]sironj[at]mp[dot]gov[dot]in |
8284853275 |
श्री रूपेश बघेल |
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ग्यारसपुर |
sadogyaraspur[dot]vidisha[at]gmail[dot]com |
6269907809 |
श्री सूर्यभान सिंह थानेश्वर |
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बासौदा |
sadoganjbasoda[at]gmail[dot]com |
9926382515 |
श्री रितेश कुमार परमार |
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लटेरी |
sado[dot]lateri[at]mp[dot]gov[dot]in |
9754312865 |
श्री वीरेंदर मालवीय |
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कुरवाई |
sado[dot]kurwai[at]mp[dot]gov[dot]in |
8982110495 |
श्री जगदीश गुर्जर |
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नटेरन |
sado[dot]nateran[at]mp[dot]gov[dot]in |
9752969958 |
कृषि विभाग की योजनाएं-
योजना का नाम
|
विवरण
|
चयन प्रक्रिया
|
लिंक
|
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेव्हीवाय) प्रेशराइज्ड पाईप सिंचाई प्रणाली | आरकेव्हीवाय योजना अंतर्गत सिंचाई उपकरण जैसे- स्प्रिंकलर सेट, मिनी स्प्रिंकलर आदि को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। लघु एवं सीमांत कृषकों को कीमत का 55 प्रतिशत और दीर्घ कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध है। | कृषि सिंचाई यंत्रो के डीबीटी पोर्टल पर कृषक द्वारा स्वयं पंजीयन करने के उपरांत कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी सिस्टम से कृषकों का चयन किया जाता है। | https://farmer.mpdage.org/ |
| राष्ट्रीय तिलहन मिशन (एनएमईओ)/ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन (NFSMN) | फसल प्रदर्शन एवं उन्नत किस्म के बीज वितरण | पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा विकसखण्ड स्तर पर चयन करना। | https://kisan.mp.gov.in/ |
| राष्ट्रीय तिलहन मिशन (एनएमईओ)/ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन (NFSMN) योजना अंतर्गत सिंचाई उपकरण जैसे- स्प्रिंकलर सेट , पाईप लाईन एवं डीजल/ विद्युत पंप सेट आदि को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। कृषकों को कीमत का (45-55 प्रतिशत) अनुदान दिया जाता है। | कृषि सिंचाई यंत्रो के डीबीटी पोर्टल पर कृषक द्वारा स्वयं पंजीयन करने के उपरांत संचालनालय द्वारा कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी सिस्टम से कृषकों का चयन किया जाता है। | https://farmer.mpdage.org/ | |
| राज्य पोषित नलकूप खनन योजना (अजा/अजजा) | अजा एवं अजजा वर्ग के कृषकों का विकासखण्ड स्तर से चयनित कर पंजीयन हेतु कार्यवाही की जाती है। पंजीयन उपरांत कृषक द्वारा नलकूप खनन कराने पर योजना प्रावधानुसार लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 25000 हजार एवं पंप प्रतिस्थापन पर 75 प्रतिशत या अधिकतम 15000 हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है। | पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा विकसखण्ड स्तर पर चयन करना। | |
| सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) | हस्तचलित/बैलचलित कृषि यंत्रों पर कृषको को पात्रता अनुसार लघु/सीमांत/महिला/अजा/अजजा वर्ग के कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत व अन्य कृषकों को कीमत का 40 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। | पहले आयो पहले पायो के आधार पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा विकसखण्ड स्तर पर चयन करना। | |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाइ योजना (बलराम तालाब) | प्रधानमंत्री कृषि योजना अंतर्गत कृषकों को स्वयं की निजी भूमि पर बलराम तालाब बनवाने पर विभाग द्वारा अजा/अजजा एवं महिला कृषको को 50 प्रतिश्त या अधिकतम 100000 लाख रूपये एवं अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत या अधिकतम 80000 हजार रूपये का अनुदान देने का प्रावधान है। | कृषि सिंचाई यंत्रो के डीबीटी पोर्टल पर कृषक द्वारा स्वयं पंजीयन करने के उपरांत संचालनालय द्वारा कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी सिस्टम से कृषकों का चयन किया जाता है। | https://farmer.mpdage.org/ |
| कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) | कृषि उन्नत तकनीकी जानकारी | निरंक | |
| प्राकृतिक खेती | जिले में प्राकृतिक खेती करने वाले ऐसे कृषक जिनके पास एक गाय एवं एक एकड भूमि हो उन कृषको के लिए प्रति कृषक 4000 हजार प्रति वर्ष योजना प्रावधान अनुसार दो वर्षो तक देय है। | कृषि सखियों द्वारा कृषकों का क्लस्टर बनाकर चयन किया जाता है। | https://kisan.mp.gov.in/ |
महत्वपूर्ण लिंक:-
क्र.
|
विवरण
|
लिंक
|
| 1 | वर्ष 2025-26 में कीटनाशक गुण निरीक्षण सघन अभियान के अंतर्गत अनियमित्ताऐं पाये जाने पर निरस्त किये गये लायसेंस | डाउनलोड |
| 2 | जिले में प्राकृतिक कृषि करने वाले कृषकों की सूचि | डाउनलोड |
| 3 | विभाग द्वारा नलकूप खनन अंतर्गत लाभांवित कृषको की सूची वर्ष 2019 से 2025 तक | डाउनलोड |
| 4 |
एम पी एग्रो बसौदा के अमानक उर्वरक के क्रय विक्रय पर रोक के सम्बन्ध में |
डाउनलोड |
| 5 |
पैक्स पामाखेड़ी विकासखण्ड सिरोंज के अमानक उर्वरक के क्रय विक्रय पर रोक के सम्बन्ध में |
डाउनलोड |
| 6 |
मे. विपणन संघ विदिशा विकासखण्ड विदिशा के अमानक उर्वरक के क्रय विक्रय पर रोक के सम्बन्ध में |
डाउनलोड |